Music Tags bei LastFM

Bei LastFM kannst Du Künstlern, Alben oder einzelnen Titeln Tags zuweisen. LastFM hat die 25 häufigsten Tags zusammengefasst. Ein “tag” enspricht hier einzelnen Musikgenres. Zwei Werte sind für einen Tag bei LastFM einsehbar.

Auf der Genre Top-Liste landet “Folk” einmal auf Platz 7 und Platz 8.

Erstellt von X Personen

Platz Genre Link Erstellt von X Personen %
1 rock http://www.lastfm.de/tag/rock 370.814 13,37%
2 indie http://www.lastfm.de/tag/indie 235.553 8,49%
3 electronic http://www.lastfm.de/tag/electronic 232.753 8,39%
4 pop http://www.lastfm.de/tag/pop 203.281 7,33%
5 metal http://www.lastfm.de/tag/metal 147.097 5,30%
6 jazz http://www.lastfm.de/tag/jazz 136.983 4,94%
7 folk http://www.lastfm.de/tag/folk 135.614 4,89%
8 ambient http://www.lastfm.de/tag/ambient 130.224 4,70%
9 acoustic http://www.lastfm.de/tag/acoustic 101.615 3,66%
10 80s http://www.lastfm.de/tag/80s 95.169 3,43%
11 punk rock http://www.lastfm.de/tag/punk%20rock 93.585 3,37%
12 hardcore http://www.lastfm.de/tag/hardcore 92.026 3,32%
13 soul http://www.lastfm.de/tag/soul 91.973 3,32%
14 blues http://www.lastfm.de/tag/blues 88.889 3,21%
15 industrial http://www.lastfm.de/tag/industrial 78.211 2,82%
16 reggae http://www.lastfm.de/tag/reggae 75.640 2,73%
17 classical http://www.lastfm.de/tag/classical 68.332 2,46%
18 hip hop http://www.lastfm.de/tag/hip%20hop 67.958 2,45%
19 emo http://www.lastfm.de/tag/emo 61.057 2,20%
20 country http://www.lastfm.de/tag/country 53.274 1,92%
21 rnb http://www.lastfm.de/tag/rnb 49.248 1,78%
22 70s http://www.lastfm.de/tag/70s 47.688 1,72%
23 60s http://www.lastfm.de/tag/60s 45.386 1,64%
24 gothic http://www.lastfm.de/tag/gothic 45.021 1,62%
25 world http://www.lastfm.de/tag/world 26.000 0,94%
Summe 2.773.391 100,00%

Y Mal verwendet

Platz Genre Link Y Mal verwendet %
1 rock http://www.lastfm.de/tag/rock 3.933.368 18,04%
2 electronic http://www.lastfm.de/tag/electronic 2.258.995 10,36%
3 indie http://www.lastfm.de/tag/indie 1.994.954 9,15%
4 pop http://www.lastfm.de/tag/pop 1.876.304 8,61%
5 metal http://www.lastfm.de/tag/metal 1.236.531 5,67%
6 jazz http://www.lastfm.de/tag/jazz 1.105.493 5,07%
7 ambient http://www.lastfm.de/tag/ambient 988.796 4,54%
8 folk http://www.lastfm.de/tag/folk 864.596 3,97%
9 80s http://www.lastfm.de/tag/80s 748.061 3,43%
10 hardcore http://www.lastfm.de/tag/hardcore 676.626 3,10%
11 soul http://www.lastfm.de/tag/soul 641.566 2,94%
12 classical http://www.lastfm.de/tag/classical 545.405 2,50%
13 industrial http://www.lastfm.de/tag/industrial 530.991 2,44%
14 blues http://www.lastfm.de/tag/blues 527.152 2,42%
15 punk rock http://www.lastfm.de/tag/punk%20rock 524.247 2,40%
16 acoustic http://www.lastfm.de/tag/acoustic 467.642 2,15%
17 reggae http://www.lastfm.de/tag/reggae 385.606 1,77%
18 hip hop http://www.lastfm.de/tag/hip%20hop 378.756 1,74%
19 70s http://www.lastfm.de/tag/70s 356.172 1,63%
20 country http://www.lastfm.de/tag/country 348.093 1,60%
21 60s http://www.lastfm.de/tag/60s 343.216 1,57%
22 rnb http://www.lastfm.de/tag/rnb 327.594 1,50%
23 emo http://www.lastfm.de/tag/emo 312.756 1,43%
24 gothic http://www.lastfm.de/tag/gothic 247.302 1,13%
25 world http://www.lastfm.de/tag/world 178.518 0,82%
21.798.740 100,00%

2 Gedanken zu „Music Tags bei LastFM

  1. […] Ranking der am meisten verwendeten Music Tags bei LastFM steht “Folk” erst auf Platz 8, noch hinter “Ambient”. Und bei Amazon.de […]

  2. […] wie es um den Folk steht. Bei Interesse könnt Ihr Euch die Liste hier noch einmal durchlesen: Music Tags bei LastFM, Music Tags bei MusicBrainz, MusicBrainz Eine Instrumentenliste und Folk ist der Urknall der […]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert